Opis proizvoda
Naša dizalica sa granom dizajnirana je za višestruka radna okruženja s fleksibilnim opcijama visine kako bi zadovoljila različite zahtjeve posla. Bilo da se radi o izgradnji, održavanju skladišta, uslugama zračne luke ili gradskoj infrastrukturi, dizalica s granom nudi stabilno podizanje, preciznu kontrolu i lak pristup teško{1}}dostupnim-područjima. Uz različite dostupne visine dizanja kraka, možete odabrati idealan model za siguran, učinkovit i-isplativ rad u zraku u različitim primjenama.
Značajke teleskopske dizalice

izlog teleskopske dizalice
Pouzdana proizvodnja i sigurna isporuka

Zašto odabrati nas
FAQ
P: Koje certifikate imate?
O: LTMG radionice zadovoljavaju sustav kvalitete ISO 9001:2008. Svi naši proizvodi imaju CE certifikat. Neki od naših proizvoda također zadovoljavaju zahtjeve EPA.
P: Možete li prilagoditi i dizajnirati prema zahtjevima klijenata?
O: LTMG će dati sve od sebe da ispuni sve posebne zahtjeve klijenata. Međutim, sve prilagodbe i preinake treba provoditi sigurno i znanstveno. Boje se mogu bojati prema želji kupca.
P: Koliko dugo traje jamstvo za vaše proizvode?
O: Obično je to 1 godina ili 2000 radnih sati, što god nastupi prije. Za pojedinosti pogledajte politiku jamstva LTMG za svaki model.
P: Možete li proizvesti proizvode označene robnom markom klijenta?
O: Uz ovlaštenje robne marke, možemo ponuditi OEM usluge za naše klijente.
P: Koje uvjete plaćanja prihvaćate?
O: Obično prihvaćamo 30% T/T unaprijed kao depozit, a ostatak se plaća prije otpreme. Također prihvaćamo 100% akreditiv po viđenju koji izdaje -poznata, ugledna banka.
| MODEL | LTZD1921 | LTZD2224 | LTZD2628 | LTZD2830 | LTZD3234 | LTZD3840 | LTZD4244 |
| DIMENZIJA | |||||||
| Maksimalna radna visina | 21m | 24m | 28m | 29.8m | 34m | 40.2m | 43.8m |
| Maksimalna visina platforme | 19m | 22m | 26m | 27.8m | 32m | 38.2m | 41.8m |
| Maksimalna vodoravna visina | 14.9m | 14m/15.8m | 16m/18m | 17.8m/20m | 22m | 21.4/25.4m | 24.4m/21.6m |
| Duljina-spremljena | 9.5m | 10.8m | 12.5m | 13.1m | 14.02m | 14m | 12.85m |
| Širina-spremljena | 2.28m | 2.49m | 2.49m | 2.49m | 2.49m | 2.49m | 2.49m |
| Visina-spremljena | 2.65m | 2.7m | 2.9m | 2.9m | 3.08m | 3.14m | 3.13m |
| Veličina platforme (D׊) | 1.83m*0.76m | 2.44m*0.91m | 2.44*0.91*1.1 | 2.44m*0.91m | 2.44m*0.91m | 2.44m*0.91m | 2.44m*0.91m |
| Međuosovinski razmak | 2.44 | 2.51m | 3m | 3m | 3.66m | 4.17m | 4.17m |
| Razmak od tla (središte) | 0.45 | 0.45m | 0.43m | 0.43m | 0.47m | 0.48m | 0.48m |
| PRODUKTIVNOST | |||||||
| Kapacitet dizanja | 250 kg | 300 kg/460 kg | 300 kg/460 kg | 300 kg/460 kg | 300 kg/460 kg | 300 kg/460 kg | 300 kg/480 kg |
| Maksimalna popunjenost platforme | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Brzina vožnje-spremljeno (maks.) | 5,1 km/h | 5,1 km/h | 5,2 km/h | 5,1 km/h | 4,8 km/h | 4,6 km/h | 4,4 km/h |
| Brzina vožnje-povećana (maks.) | 1,1 km/h | 1,1 km/h | 1,1 km/h | 1,1 km/h | 1,1 km/h | 1,1 km/h | 1,1 km/h |
| Mogućnost uspona-spremljena | 45% | 45% | 45% | 45% | 45% | 40% | 0.4 |
| Radijus okretanja-unutra (povišeno) | -- | -- | 2.7m | 2.94m | 2.94m | ||
| Radijus okretanja-unutra (spremljeno) | 3.42m | 2.4m | 2.5m | 2.5m | 4.14 | 8m | 8m |
| Radijus skretanja-vani (povišeno) | -- | 6.2m | 6.2m | 6.2m | |||
| Radijus okretanja-vanjski (spremljeno) | 6.21m | 5.6m | 5.98m | 5.98m | 6.58 | 10m | 10m |
| Okretanje rep-zamaha | 1.36m | 1.4m | 1.48m | 1.48m | 1.8m | 1.8m | 2.05m |
| Maksimalni radni nagib | 5 stupnjeva | 5 stupnjeva | 5 stupnjeva | 5 stupnjeva | 5 stupnjeva | 5 stupnjeva | 5 stupnjeva |
| Guma | 36*14-20 | 36*14-20 | 385/65-24 | 385/65-24 | 385/65-24 | 445/50D710 | 445/50D710 |
| VLAST | |||||||
| Izvor energije | YANMAR | Cummins | Cummins | Cummins | Cummins | Cummins | Cummins |
| Spremnik goriva | 110L | 160L | 160L | 160L | 170L | 170L | 200L |
| Vožnja i upravljanje | 4WD*2WS | 4WD*2WS | 4WD*2WS | 4WD*2WS | 4WD*4WS | 4WD*4WS | 4WD*4WS |
| RAZINA ZVUKA | |||||||
| Razina zvučnog tlaka (zemaljska radna stanica) | Manje ili jednako 82dBA | Manje ili jednako 82dBA | Manje ili jednako 82dBA | Manje ili jednako 82dBA | Manje ili jednako 82dBA | Manje ili jednako 82dBA | Manje ili jednako 82dBA |
| TEŽINA | |||||||
| Standard | 10200 kg | 12200 kg | 16100 kg | 17200 kg | 20950 kg | 22900 kg | 23800 kg |
Uz tehnološke inovacije, konfiguracija i parametri naših proizvoda nastavit će se mijenjati bez prethodne najave.
U slučaju bilo kakve sumnje, prevladat će posebna potvrda naše međunarodne trgovine.
Popularni tagovi: 42m 44m teleskopska dizalica sa granom, proizvođači Kina 42m 44m teleskopska dizalica















